Osservatorio immobiliare
Andamento prezzi di mercato
- FOGGIA città
Variazione percentuale dei prezzi e dei canoni di locazione relativi al 1° semestre del 2024 rispetto al semestre precedente
| Capannoni | ||
|---|---|---|
| Nuovo vicino alle arterie di comunicazione | Nuovo lontano dalle arterie di comunicazione | |
| Prezzi | +10.0% | Nd |
| Canoni di locazione | 0.0% | 0.0% |
| Usato vicino alle arterie di comunicazione | Usato lontano dalle arterie di comunicazione | |
| Prezzi | +2.0% | +8.9% |
| Canoni di locazione | 0.0% | 0.0% |
| Laboratori | ||
| Prezzi | +0.8% | |
| Canoni di locazione | -2.6% | |
| Negozi | ||
| Vie di passaggio | Vie non di passaggio | |
| Prezzi | -1.0% | -0.3% |
| Canoni di locazione | 0.0% | 0.0% |
| Uffici | ||
| Nuovo in centri direzionali | Nuovo in palazzine residenziali | |
| Prezzi | +3.6% | +1.1% |
| Canoni di locazione | +2.5% | +0.8% |
| Usato in centri direzionali | Usato in palazzine residenziali | |
| Prezzi | +1.8% | +0.6% |
| Canoni di locazione | +0.3% | 0.0% |
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
